Felbontás
Határozat alapján
Cikkszám Márka Méret Alkalmazás Felbontás Fogalmazás Fényerősség Színek Árajánlatkérés
LQ133T1JW01 SHARP 13.3" NBPC 2560×1440 LCM 300 16.7M
LM270WQ1-SLC2 LG Display 27.0" IA 2560×1440 LCM 350 16.7M
M270DAN01.0 AUO 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 350 1.07B
LQ116T1JW03 SHARP 11.6" PAD 2560×1440 LCM 400 16.7M
LQ125T1JW02 SHARP 12.5" NBPC 2560×1440 LCM 400 16.7M
LM270WQ1-SDBV LG Display 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 420 16.7M
LM238WQ1-SLA1 LG Display 23.8" DMPC 2560×1440 LCM 300 16.7M
M270DAN01.1 AUO 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 350 1.07B
ED312TT2 E Ink 31.2" PID 2560×1440 EPD Grayscale
M270DTN01.1 AUO 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 350 16.7M
M238DAN01.0 AUO 23.8" DMPC 2560×1440 LCM 300 16.7M
LM270WQ1-SLC1 LG Display 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 16.7M
MV315QHB-N10 BOE 31.5" LCTV 2560×1440 CELL 0 1.07B
T270LL01-LW1 Other 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 300 1.07B
LQ133T1JW02 SHARP 13.3" NBPC 2560×1440 LCM 350 16.7M
M270DAN02.3 AUO 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 350 16.7M
M270DAN02.0 AUO 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 350 1.07B
M238DAN01.3 AUO 23.8" DMPC 2560×1440 LCM 300 16.7M
MV270QHB-N10 BOE 27.0" DMPC 2560×1440 CELL 0 1.07B
LM270WQ1-SDF1 LG Display 27.0" DMPC 2560×1440 LCM 440 16.7M
Top