Felbontás
Határozat alapján
Cikkszám Márka Méret Alkalmazás Felbontás Fogalmazás Fényerősség Színek Árajánlatkérés
LMS430HF17-002 Samsung 4.3" PND 480×272 LCM 16.7M
LQ043T1DH01 SHARP 4.3" PND 480×272 LCM 360 262K
G043FW01 V0 AUO 4.3" IA 480×272 LCM 450 16.7M
AT043TN25 V.2 Innolux 4.3" PND 480×272 LCM 500 16.7M
G043FTT01.0 AUO 4.3" HHP 480×272 LCM 400 16.7M
A050FW03 V0 AUO 5.0" PND 480×272 LCM 400 16.7M
TM043NBH02 Tianma 4.3" PND 480×272 LCM 280 16.7M
AT043TN24 V.7 Innolux 4.3" PND 480×272 LCM 400 16.7M
LQ043T1DG01 SHARP 4.3" PND 480×272 LCM 500 16.7M
LB043WQ4-TD01 LG Display 4.3" CNS 480×272 LCM 400 262K
LQ043T1DG03 SHARP 4.3" HHP 480×272 LCM 500 16.7M
LMS430HF18 Samsung 4.3" PND 480×272 LCM 300 16.7M
LB043WQ3-TD01 LG Display 4.3" PND 480×272 LCM 350 16.7M
LQ042T5DZ11 SHARP 4.2" CNS 480×272 LCM 500 262K
LQ043T3DG02 SHARP 4.3" PND 480×272 LCM 480 262K
LQ042T5DZ11B SHARP 4.2" CNS 480×272 LCM 500 262K
AT050TN33 Innolux 5.0" PND 480×272 LCM 300 16.7M
LQ043T1DG28 SHARP 4.3" HHP 480×272 LCM 300 262K
TM043NDH02 Tianma 4.3" PND 480×272 LCM 300 16.7M
LQ043T3DG03 SHARP 4.3" PND 480×272 LCM
Top